Specification
| MODEL | KT-400-TB43 | KT-400-TB50 | KT-400-GX35NTT3 |
|---|---|---|---|
| ENGINE | MITSUBISHI TB43 | MITSUBISHI TB50 | HonDA GX35NTT3 |
| AIR CONSUMPTION | 42.7 cc | 49.4 cc | 35.8 cc |
| HORSEPOWER | 1.7 HP | 1.9 HP | 1.5 HP |
| FUEL TANK CAPACITY | 0.9 Liter | 0.9 Liter | 0.65 Liter |
| MAX. RPM | 10000 RPM | 10000 RPM | 8000 RPM |
| Mixing ratio of fuel | 25:1 | 25:1 | X |
| Tilling Width | 36 cm | 36 cm | 36 cm |
| Tilling Depth | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
| L x W x H | 1000 X 470 X 970 (mm) | 1000 X 470 X 970 (mm) | 1000 X 470 X 970 (mm) |
| WEIGHT | 19 kg | 19 kg | 19 kg |


