Specification
| MODEL | WAUG-500-TB43 | WAUG-500-TB50 |
|---|---|---|
| ENGINE | MITSUBISHI TB43 | MITSUBISHI TB50 |
| HORSEPOWER | 1.7 HP | 1.9 HP |
| AIR CONSUMPTION | 42.7 cc | 49.4 cc |
| FUEL TANK CAPACITY | 0.9 Liter | 0.9 Liter |
| GEAR REDUCTION | 26.4 : 1 | 26.4 : 1 |
| TORQUE (ENGINE) | 3.0 N-m | 3.5 N-m |
| TORQUE (AUGER) | 79.2 N-m | 92.4 N-m |
| L x W x H | 60 X 60 X120 cm | 60 X 60 X120 cm |
| WEIGHT | 36.7 kgs | 36.7 kgs |


