Specification
| MODEL | FH25-GX25 |
|---|---|
| ENGINE | Honda GX25 (4-STROKE) |
| HORSEPOWER | 1.1 HP |
| AIR CONSUMPTION | 25.0 cc |
| FUEL TANK CAPACITY | 0.55 Liter |
| PUMP | Horizontal direct driving type |
| PLUNGER | 1 Piece (two-way operation) |
| CYLINDER | 2 Pieces |
| DIA. OF PLUNGER | 16 mm |
| STROKE | 9 mm |
| SPRAY VOLUME | 7.2 liters / min. |
| PRESSURE | 30 ~ 35 kg / cm2 |
| VOLUME OF CHEMCIAL TANK | 30 Liters |
| L x W x H | 48 X 37 X 64 (cm) |
| WEIGHT | 12.5 kgs |


